| 地址 : | 〒770-0852 徳島県徳島市徳島町2-20 |
|---|---|
| 最寄りの駅 : | JR徳島駅 徒歩 約10分 |
| 电话号码 : | 088-653-3155 |
| 网址 : | http://www.anabuki-college.ac.jp/ |
| 教育分野 : | 医療分野 教育・社会福祉分野 |
| 学科 : | ビジネススキル |
| 学费 : | 660,000円~ |
![]()
| 学科<専攻> |
男女 別 |
修業 年限 |
入学 定員 |
| 歯科衛生士学科 | 女子 | 3年 | 30名 |
| こども福祉学科<保育士専攻/社会福祉士専攻> | 男・女 | 3年 | 20名 |
| 医療情報管理学科 | 男・女 | 3年 | 20名 |
| 福祉医療事務学科 | 男・女 | 2年 | 20名 |
![]()
| 学科<専攻> |
男女 別 |
修業 年限 |
入学 定員 |
| 美容学科 | 男・女 | 2年 | 35名 |
| ビューティコーディネート学科 | 女子 | 2年 | 20名 |
| ブライダル・ホテル学科 | 男・女 | 2年 | 20名 |
| ファッションデザイン学科 | 男・女 | 2年 | 15名 |
| 建築・インテリアデザイン学科 | 男・女 | 2年 | 35名 |
| グラフィックデザイン学科 | 男・女 | 2年 | 20名 |
![]()
| 学科<専攻> |
男女 別 |
修業 年限 |
入学 定員 |
| デジタルクリエイト学科<Web・CG専攻/ゲーム専攻> | 男・女 | 3年 | 25名 |
| 情報システム学科 | 男・女 | 3年 | 20名 |
| 情報ビジネス学科 | 男・女 | 2年 | 35名 |
| 行政ビジネス学科 | 男・女 | 2年 | 20名 |
| 公務員学科 <国家Ⅲ種・地方初級専攻/警察・消防・自衛官専攻> |
男・女 | 1年 | 25名 |
|
※定員が満たされた学科は途中で募集を締め切ることがあります。
1.高等学校卒業者、※中等教育学校卒業者および、平成20年3月卒業見込みの者。 |